设备详细信息 | ||||
技 术 参 数 | 型号 | QD-6 | ||
包装速度 | 5000-5400 p/h | |||
使用电源 | AC380V/50Hz(可定制) | |||
额定功率 | 2.5Kw/H | |||
使用杯盒口径 | 45MM | |||
灌装方式 | 柱塞泵 | |||
额定气压 | 0.65-0.85MPa | |||
耗气量 | 0.8m3/min | |||
主机外形尺寸约 | 3000*360*1500 mm | |||
包装尺寸约 | 3200*860*1700 mm | |||
整机毛重 | 800kg | |||
设 备 功 能 | 1. 落杯 | 利用杯叉气缸下杯式落杯 | 每个功能可单独控制 | |
2. 灌装 | 自动灌装(所有接触物料部分全部是304不锈钢材料制作)、灌装料斗采用柱塞泵,不落料。不溢料, | |||
3. 紫外线杀菌 | 对膜和杯子、物料进行UV杀菌 | |||
4. 放片膜 | 机器采用机械手把膜自动放到杯口上 | |||
5.自动封口 | 采用两道封口装置,封口温度0-400°可调。温控系统采用全新的电热恒温控制器,是新一代的智能佳人系统,控温效果好,更加节能。 | |||
6. 出杯 | 顶推式出杯 | |||
设 备 特 点 | 1. 本系列设备采用PLC控制,设备运行安全稳定。 | |||
2. 本设备机架采用槽钢和角铁并作防锈处理,外包304不锈钢,易清洗,美观实用 | ||||
3. 本设备采用电气结合式,精密分动箱走位准确无晃动,电器和气动元件均采用国内外知名厂家产品,质量稳定,使用寿命长,核心机械部件均采用先进精密度的加工中心制作,确保设备性能先进,质量可靠 | ||||
4. 本设备走板采用高耐腐蚀的耐酸铝制作,使用年限长。 |