自动化程度 | 全自动 |
---|---|
重量 | 720kg |
转台高度 | 如下mm |
功率 | 3.7kw |
型号 | QD-898 |
电压 | 220V |
适用行业 | 食品 |
包装类型 | 袋 |
类型 | 枕式包装机 |
包装高度 | 如下mm |
QD-898糖果枕式包装机
主要特点:
该机糖果和其它有规则的物体,全自动整理包装,并采用差动结构,使用更加方便。
适用范围:
适用于方形、球形、圆片、圆柱形、纽扣形、椭圆形以及各种异形的糖果及固体形状物块的高速枕式包装。
性能参数:
包装速度(粒/分) | 50~900 |
糖块规格: 长 | 10~50mm |
宽 | 10~30mm |
高 | 4~25mm |
制袋尺寸:长度 | 48~95mm |
包装膜宽 | 50~120mm |
外形尺寸 | 3900×1100×1650mm |
电压 | 220V |
总功率 | 3.7KW |
机器净重 | 720kg |
包装机实拍图
样品实拍图