自动化程度 | 全自动 |
---|---|
重量 | 500kg |
转台高度 | 如下mm |
功率 | 3.0kw |
转台速度 | 如下r/m |
型号 | QD-420 |
转台直径 | 如下mm |
电压 | 220V |
适用行业 | 餐饮,化工,礼品、工艺品,日化,食品,医药,五金、机械 |
包装类型 | 袋 |
类型 | 计量包装机 |
包装高度 | 如下mm |
QD-420坚果颗粒全自动包装设备
型 号 model | 420 | 422 | 530 |
制袋尺寸 Bag size | L 80 | L 80 | L100 |
大包装速度 Packing speed | 25-80bags/min | 2×80bags/min=160 bags/min | 25-70 bags/min |
电源和功率 power | AC220V, 50-60Hz, 3.0KW | AC220V, 50Hz-60Hz, 6.0KW | AC220V, 50-60Hz, 5KW |
压缩空气用量 Compressed air cost | 6 | 6 | 6 |
整机重量 Machine weight | |||
外型尺寸 Outline dimension | L1650×W1300×H | L1800×W2020×H |
|
包装机实拍图
样品实拍图