自动化程度 | 全自动 |
---|---|
功率 | 1.1Kw |
薄膜厚度 | 见详情页 |
型号 | 99 |
适用行业 | 餐饮,食品,日化,医药,烟酒,服装,化工,家纺,礼品、工艺品,玩具,五金、机械,其他 |
适用瓶口直径 | 见详情页mm |
适用容器的最大尺寸 | 见详情页 |
是否跨境货源 | 否 |
输送载重 | 见详情页 |
生产能力 | 见详情页秒/次 |
封口宽度 | 见详情页 |
售后服务 | 一年保修终身保养 |
适用容器的最小尺寸 | 见详情页 |
适用对象 | 奶茶,果汁饮料,碳酸饮料,酒类饮料,矿泉水、纯净水,油类,护发用品,护肤品类,化妆品类,清洁、洗涤用品,酸奶,鲜奶,果冻,酱类,牙膏,液体酒精,口服液,其他 |
加工定制 | 是 |
包装类型 | 袋 |
包装材料 | 复合材料 |
印字个数 | 见详情页 |
规格 | 见详情页 |
重量 | 500kg |
适用瓶高 | 见详情页mm |
电源 | 240 |
封口速度 | 见详情页 |
温控范围 | 见详情页 |
外形尺寸 | 见详情页mm |
适用瓶盖长度 | 见详情页mm |
类型 | 封包机 |
异形袋果冻包装机 异形袋多列 双列液体包装机