自动化程度 | 全自动 |
---|---|
重量 | 800kg |
转台高度 | 如下mm |
功率 | 1.9kw |
型号 | QD-20yt |
转台直径 | 如下mm |
电压 | 220V |
适用行业 | 餐饮,食品,医药 |
包装类型 | 袋 |
类型 | 其他 |
包装高度 | 如下mm |
1. 内袋采用超声波焊接、剪切,立体三角包和四角平包通用;
2. 外袋采用热封焊接,锯齿刀剪切,三边和四边封通用;
3. 切口具有易撕性;
4. 四台电子称称重计量,计量精度高;也可以配装量杯、螺旋等多种计量方式,灵活多用;
5. 内外袋包装一机完成,节省空间、人力,降低多种费用。
一、 主要技术参数:
型 号:SJS250-Ⅰ型
外袋封口形式:三边封或四边封
内袋封口形式:三维立交或四角平包
计量范围: 1-5克/包(依物料而定)
内袋膜宽:120——160mm
外袋膜宽:180-250(长X宽mm)
包装速度:15-30袋/分钟
输入电源:220V/50HZ单相
总功率: 2.8kw
加热器: 外袋上纵封加热管 300WX2根
外袋下横封加热管300WX2根
内袋上纵封超声波振头 1 个
内袋下横封超声波振头 1 个
整机重量:400KG
外型尺寸:1500X800X1600(长X宽*高mm)
包装样品
性能特征:
1.通过超声封口切断方式,使抽出性突出且外观形状漂亮的茶包的生产成为可能
2.包装能力达2000-2400袋/小时。
3.用带标签的包装材料可以简单生产出带标签的茶包。
4.滑动容积计量方式可以很容易在变换填充物。
5、根据客户茶叶的形状可选电子秤计量。
6、气动原件用日本MSC、电器原件用德国施耐德。
7、采用日本三菱的PLC控制器。触膜屏操作、使性能更稳定,操作更简单,更具人性化。
主要使用例:
绿茶、红茶、花茶、咖啡、中国茶、健康茶、中药茶、颗粒等。
荣誉资质:
鸣谢以下单位(部分国内企业,排名不分先后):
上海川崎食品有限公司 | 上海至大食品有限公司 |
上海红月食品有限公司 | 上海壬峰医疗用品有限公司 |
上海泰葳日化有限公司 | 上海永杰食品配料有限公司 |
上海师明包装机械有限公司 | 上海远达清洗设备有限公司 |
上海康利得动物药品有限公司 | 上海银龙蔬菜配送有限公司 |
江苏雪豹日化集团有限公司 | 江苏顺天保暖有限公司 |
江苏南通协和食品有限公司 | 吴江佳豪塑业有限公司 |
江苏中裕消防器材有限公司 | 杭州中天模型有限公司 |
浙江爱生药业有限公司 | 浙江康恩贝药业股份有限公司 |
绍兴新家洁洗涤用品有限公司 | 慈溪凯达轴承有限公司 |
山东金泰药业有限公司 | 青岛春明调味食品有限公司 |
四川永康制药有限公司 | 新疆旺源驼奶有限公司 |
兰州玉兰味精有限公司 | 兰州金开来商贸有限公司 |
陕西众邦药业有限公司 | 内蒙古鄂伦春自治旗原生态制品有限公司 |
北京夏言世纪商贸有限公司 | 天津权健自然医药科技有限公司 |
湖北盐业集团恩施分公司 | 萌蒂(中国)制药有限公司 |
深圳市鸿元塑料包装有限公司 | 厦门长辉工贸有限公司 |
安徽福缘康医疗用品有限公司 | 安徽福牌茶叶有限公司 |
湖南豫园生物制品有限公司 | 安徽大唐佰草健康产业有限公司 |
哈尔滨康乐缘营养食品有限公司 | 河南省恒隆态生物工程股份有限公司 |
南昌新世界产品实业有限公司 | 中国人民解放军四五四医院 |
上海玖尊坊餐饮连锁有限公司 | 常州斯纳祺护理用品有限公司 |
上海农工商黄山茶叶有限公司 | 浙江优特格尔医疗用品有限公司 |
上海清芳溪茶叶有限公司 | 杭州清新茶叶有限公司 |
上海华汇机电有限公司 | 山东得利斯集团有限公司 |
上海鼎丰调味食品有限公司 | 昆明新世纪食品有限公司 |
甘肃奇正藏药有限公司 | 湖北润邦国际集团公司 |
西藏麦力健食品有限公司 | 广东粤农食品开发有限公司 |
北京小洋人生物制品有限公司 | 福建沭阳投资有限公司 |
黄山纽康茶叶有限公司 | 长沙清尔康生物制品有限公司 |
贵州梵山原生藤茶开发有限公司 |
国外客户合影:
上海钦典机械制造有限公司
厂址:上海市嘉定区南翔镇嘉美路258号
、69512685
业务直线:13120714901.、